更新时间:2023-11-11 22:10:11作者:佚名
【武夷山纪念币现场预约】
答:根据武夷山纪念币江苏农行公告,江苏是没有线下预约渠道的!请在网上预约!
苏州线上预约指南:
【武夷山纪念币兑换】
苏州兑换网点:(查看图片版表格)
机构名称(中国农业银行) | 地址 | 电话 | 总额度(枚) |
苏州方塔支行 | 苏州市常熟市方塔街70号 | 0512-52235017 | 10,000 |
苏州经济开发区支行 | 苏州市常熟经济技术开发区金港路18号滨江海外大厦18-1号 | 0512-52296116 | 5,000 |
苏州兴福支行 | 苏州市常熟市北门大街69号 | 0512-52783951 | 10,000 |
苏州东南经济开发区支行 | 常熟市银环路99号 | 0512-52306558 | 5,000 |
苏州常熟分行营业部 | 苏州市常熟市海虞北路17号 | 0512-52884744 | 15,000 |
苏州招商城支行 | 常熟市招商南路2号 | 0512-52755999 | 10,000 |
苏州琴湖支行 | 苏州市常熟海虞南路76号 | 0512-52778911 | 7,000 |
苏州虹桥支行 | 常熟市海虞北路78号 | 0512-52812794 | 7,000 |
苏州明日星城支行 | 常熟市绿山路12-14号 | 0512-52850150 | 7,000 |
苏州虞山支行 | 苏州市常熟市富春江西路10号琴湖商业广场2幢B区101,104 | 0512-52753704 | 7,000 |
张家港营业部 | 张家港市杨舍镇人民中路105号 | 0512-68354218 | 18,000 |
张家港南丰支行 | 张家港市南丰镇西大街100号 | 0512-68354230 | 7,000 |
张家港锦丰支行 | 张家港市锦丰镇锦都名邸28幢M08-12号 | 0512-68354239 | 7,000 |
张家港杨舍支行 | 张家港市杨舍镇城北路188号 | 0512-68354260 | 9,000 |
张家港泗港支行 | 张家港市杨舍镇星河湾3-4幢M103、M104 | 0512-68354263 | 9,000 |
张家港塘桥支行 | 张家港市塘桥镇人民中路80号 | 0512-68354272 | 7,000 |
张家港保税区支行中兴分理处 | 张家港市金港镇长江中路110号 | 0512-68354290 | 7,000 |
张家港沙洲路支行 | 张家港市杨舍镇沙洲西路115号101室 | 0512-68354296 | 9,000 |
张家港美食街支行 | 张家港市杨舍镇樟河苑21幢南苑东路177、179、181、183号 | 0512-68354299 | 9,000 |
苏州巴城支行 | 苏州市昆山市巴城镇新澄路968号 | 0512-57651263 | 8,300 |
苏州周市支行 | 昆山市周市镇青阳北路109号 | 0512-57622066 | 8,300 |
苏州花桥支行 | 昆山市花桥镇花园路32号 | 0512-57691006 | 8,300 |
苏州城北支行 | 昆山市北门路167号 | 0512-57176881 | 8,300 |
苏州城东支行 | 昆山市前进中路246号 | 0512-57310185 | 8,300 |
苏州青阳港支行 | 昆山朝阳东路221号 | 0512-57709773 | 8,300 |
苏州金浦支行 | 昆山市前进东路1000号 | 0512-57702194 | 8,300 |
苏州城南支行 | 昆山市人民南路888号 | 0512-36809172 | 8,300 |
苏州锦溪支行 | 昆山市锦溪镇邵泉街188号 | 0512-68354134 | 8,300 |
苏州玉山支行 | 昆山市前进西路1899号 | 0512-68354179 | 8,300 |
苏州太仓分行营业部 | 太仓市上海西路2号 | 0512-53534050 | 20,000 |
苏州沙溪支行 | 太仓市沙溪镇沙南西路6号 | 0512-53212808 | 8,000 |
苏州璜泾支行 | 苏州市太仓市璜泾镇玄武路75号 | 0512-53811854 | 8,000 |
苏州城区支行 | 太仓市城厢镇太平北路111号 | 0512-53535497 | 8,000 |
苏州城北支行 | 太仓市城厢镇郑和西路286号A幢商铺21038室 | 0512-53523595 | 8,000 |
苏州新区支行 | 太仓市城厢镇上海东路199号6幢103、105、123、124、125、126室 | 0512-33012820 | 8,000 |
苏州港区支行 | 太仓港港口开发区龙江路290-6号 | 0512-53186603 | 6,000 |
苏州吴江分行营业部 | 苏州市吴江区松陵镇永康路202号 | 0512-68354474 | 17,000 |
苏州汾湖支行 | 苏州市吴江汾湖镇城司路1195号 | 0512-68354480 | 7,000 |
苏州黎里支行 | 苏州市吴江区黎里镇浒泾北路18号 | 0512-68354501 | 7,000 |
苏州平望支行 | 苏州市吴江区平望镇通运西路5号 | 0512-68354489 | 7,000 |
苏州七都支行 | 苏州市吴江区七都镇桩桥路20号 | 0512-68354492 | 7,000 |
苏州谭丘支行 | 苏州市吴江区盛泽东方丝绸市场市场路318号西 | 0512-68354528 | 10,000 |
苏州吴江开发区支行 | 苏州市吴江区松陵镇云梨路1688号 | 0512-68354477 | 7,000 |
吴江鲈乡支行 | 苏州市吴江区松陵镇永康路709号仲英大道473号、477号、479号、 | 0512-68354553 | 7,000 |
吴江金家坝支行 | 苏州市吴江区金家坝镇金鑫西路滨湖路口 | 0512-68354519 | 7,000 |
苏州阊胥支行 | 苏州市阊胥路35号 | 0512-68269259 | 10,000 |
苏州太湖新城支行 | 苏州市吴中区横泾镇木东路西侧 | 0512-66201501 | 10,000 |
苏州长桥支行 | 苏州市吴中区苏蠡路55-59号蠡和大厦一楼 | 0512-65275539 | 15,000 |
苏州胥口支行 | 苏州市吴中区胥口镇孙武路622-9、10、11、12、13号 | 0512-66211572 | 15,000 |
苏州邵昂路支行 | 苏州吴中开发区城南街道邵昂路78号国风华苑32幢111-126号 | 0512-66057805 | 10,000 |
吴中新城支行 | 苏州市吴中区越溪街道吴山街777号 | 0512-66557706 | 15,000 |
吴中东山支行 | 苏州市吴中区东山镇紫金路30号 | 0512-66281328 | 12,000 |
苏州姑苏支行营业部 | 苏州市旧学前105号 | 0512-68354767 | 27,000 |
苏州平江新城支行 | 苏州市广济北路555号 | 0512-68354808 | 12,000 |
苏州南门支行 | 苏州市南环东路28号 | 0512-68354775 | 12,000 |
苏州石路支行 | 苏州市阊胥路423号 | 0512-68354772 | 12,000 |
苏州新市支行 | 苏州市解放东路55号101、201 | 0512-68354778 | 12,000 |
苏州苏福路支行 | 苏州市桐泾南路11号 | 0512-68354799 | 12,000 |
苏州东吴支行 | 苏州市十梓街528号 | 0512-68354769 | 20,000 |
苏州湖滨支行 | 苏州市虎丘区东渚街道龙昌路1号 | 0512-66891734 | 12,400 |
苏州浒关支行 | 苏州市高新区浒关镇永莲路102号 | 0512-69375973 | 12,400 |
苏州高新开发区支行营业部 | 苏州市狮山路65号 | 0512-68411372 | 12,400 |
苏州横塘支行 | 苏州市横塘镇晋源路60号 | 0512-68232759 | 12,400 |
苏州理想城支行 | 苏州高新区长江路815号长江湾广场 | 0512-68090357 | 12,400 |
苏州干将路支行 | 苏州市干将东路8号 | 0512-67262207 | 13,000 |
苏州斜塘支行 | 苏州工业园区斜塘联丰广场2178号 | 0512-65471318 | 13,000 |
江苏自贸区苏州片区支行 | 苏州市工业园区翠薇街9号月亮湾国际中心 | 0512-62536071 | 13,000 |
苏州金鸡湖支行 | 苏州市工业园区旺墩路118号 | 0512-66600158 | 20,000 |
苏州青剑湖支行 | 苏州工业园区唯华路3号君地商务广场6幢101-103 | 0512-67256512 | 13,000 |
苏州黄埭支行 | 苏州市相城区黄埭镇春申路26号 | 0512-65481812 | 12,000 |
苏州相城支行营业部 | 苏州市相城区嘉元路588号 | 0512-65860486 | 14,000 |
苏州渭塘支行 | 苏州市相城区渭塘镇渭中路888号 | 0512-65401645 | 12,000 |
苏州北桥支行 | 苏州市相城区北桥镇寺泾路36号 | 0512-65412111 | 12,000 |
苏州太平支行 | 苏州市相城区太平街道兴太路39号 | 0512-65432347 | 12,000 |
【武夷山纪念币介绍】
中国人民银行定于2020年12月21日发行“世界文化和自然遗产——武夷山”普通纪念币(以下简称“武夷山币”)一枚,面额5元,预约兑换数量1亿枚(含留存历史货币档案1万枚)。
世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币正面图案为中华人民共和国国徽,国徽上方刊“中华人民共和国”国名,下方为装饰风格的武夷山图案并刊年号“2020”字样;
背面主景图案为武夷山玉女峰,以及九曲溪、金斑喙凤蝶、茶叶、竹排、武夷精舍、石刻等,主景图案下方刊“世界文化和自然遗产——武夷山”字样,右侧上方刊面额“5元”字样。