-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:27:31作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018沈阳体育学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年沈阳体育学院各专业录取分数统计表
专业名称 | 学制 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 甘肃 | 四川 | 宁夏 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 备注 |
体育教育 | 4 | 体理 | 950.4 | 332 | 80.7 | 90.68 | 126.2 | 272 | 93.1 | 376 | 160.2 | 509.3 | 297 | 431 | 638 | 228 | 76 | 397 | 377.9 | 319 | 80.85 | 4 | |||
4 | 体文 | 129.2 | 325 | 95.57 | |||||||||||||||||||||
k | 4 | 体理 | 938.75 | 299 | 69 | 87.85 | 123.4 | 313 | 92.8 | 373 | 160.3 | 508.2 | 314 | 298 | 378 | 637 | 91.18 | 252 | |||||||
4 | 体文 | 127.9 | 92.95 | ||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 4 | 体理 | 938.7 | 296 | 68.7 | 86.9 | 123.3 | 92.21 | 373 | 507.9 | 332 | 308 | 75 | ||||||||||||
4 | 体文 | 126.4 | 92.63 | ||||||||||||||||||||||
运动训练 | 4 | 兼 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
武术与民族传 统体育 | 4 | 兼 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 艺文 | 140 | 64.6 | 266 | 214.5 | 319 | 211 | |||||||||||||||||
4 | 艺理 | 206.5 | 303 | ||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 4 | 理工 | 409 | 376 | 413 | 386 | 455 | ||||||||||||||||||
运动康复 | 4 | 理工 | 425 | 413 | 385 | 398 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 480 | 481 | 440 | 488 | 434 | 497 | 468 | ||||||||||||||||
4 | 理工 | 431 | 414 | 455 | 427 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 473 | 475 | 478 | 446 | 489 | 430 | 445 | 498 | 480 | |||||||||||||||
4 | 理工 | 411 | 426 | 389 | 411 | 370 | |||||||||||||||||||
体育经济与管 | 4 | 文史 | 401 | 461 | 475 | 429 | 484 | 428 | 496 | 463 | |||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 理工 | 389 | 386 | 392 | 448 | |||||||||||||||||||
备注 | 红色为综合分 | 红色为专业分 | 红色为专业分 | 红色为专业分 | 红色为综合分 、专业分 | 红色为专业分 | 红色为综合分 | 红色为综合分 | 红色为综合分 | 红色为专 业 | 红色为综合分 | 红色为专业分 | 红色为专 业 | 红色为专 业 | 红色为综合分 | 红色为综合分 | 红色为专业分 | 只招收预科 班 |
2017年沈阳体育学院各专业录取分数