-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:15:03作者:王华老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018广西大学行健文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 413 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 334 | |
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 377 | |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 363 | |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 361 | |
6 | 海南 | 本科B | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 521 | |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 361 | |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 365 | |
9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 311 | |
10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 393 | |
11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 269 | |
12 | 江西 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 422 | |
13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 372 | |
14 | 山西 | 二本C | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 290 | |
15 | 陕西 | 三本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 302 | |
16 | 四川 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 438 | |
17 | 云南 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 391 | |
18 | 重庆 | 二本 | 理科 | 广西大学行健文理学院 | 395 | |
美术(理) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 广西大学行健文理学院 | 498 | |
美术(文) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 广西大学行健文理学院 | 568 | |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 446 | |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 380 | |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 436 | |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 436 | |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 432 | |
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 457 | |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 539 | |
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 412 | |
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 410 | |
10 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 359 | |
11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 456 | |
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 281 | |
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 458 | |
14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 430 | |
15 | 山西 | 二本C | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 335 | |
16 | 陕西 | 三本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 368 | |
17 | 云南 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 453 | |
18 | 重庆 | 二本 | 文科 | 广西大学行健文理学院 | 443 | |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 广西大学行健文理学院(独立学院) | 482 |
广西大学行健文理学院2017年广西区内各专业录取分数情况