-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:27:32作者:佚名
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
河北科技大学2022年河北招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 |
河北民族 预科转入 |
国家专项 计划 |
地方专项 计划 |
澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 30 | |||
材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 64 | 8 | ||
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 65 | 4 | ||
材料学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 65 | |||
材料学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 64 | |||
材料学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30000 | 50 | |||
电气学院 | C3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 104 | |||
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 143 | 3 | 10 | 8 |
电气学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 93 | 8 | ||
电气学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 29 | |||
纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 15 | |||
纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 36 | |||
纺织学院 | QA | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 | |||
纺织学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 40000 | 95 | |||
化工学院 | JA | 0813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 179 | 10 | ||
化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 92 | 8 | ||
化工学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 116 | |||
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 68 | 2 | 10 | 8 |
环工学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 64 | |||
环工学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 64 | |||
环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30000 | 70 | |||
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 319 | 2 | 10 | 15 |
机械学院 | D2 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 57 | 8 | ||
机械学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 29 | |||
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 202 | 2 | 10 | 8 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 76 | |||
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 8 | 2 | ||
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 78 | 2 | ||
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 116 | 8 | ||
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 24 | 3 | 7 | 4 |
理学院 | G3 | 0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 70 | |||
理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 65 | |||
理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 94 | |||
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 75 | 2 | ||
食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 90 | 2 | 5 | 8 |
食品学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 98 | |||
外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 | |||
外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 88 | 4 | 7 | 16 |
外语学院 | N3 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 23 | 7 | ||
外语学院 | N3 | 050103 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 10 | |||
外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 23 | 7 | ||
外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 | |||
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 29 | 7 | 11 | 16 |
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 | |||
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 14 | 7 | ||
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 | |||
文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 39 | 7 | 16 | |
文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 | |||
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 7 | |||
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 57 | 7 | 7 | 16 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 176 | 2 | 10 | |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 164 | 3 | 10 | 15 |
信息学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 29 | |||
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 130 | |||
艺术学院 | R3 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 | |||
艺术学院 | R4 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 | |||
艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 40000 | 95 | |||
影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术 | 四年 | 8000 | 30 | |||
影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺术 | 四年 | 8000 | 60 | |||
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 75 | |||
影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 8000 | 30 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年辽宁理/物招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号