-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:15:03作者:佚名
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
重庆交通大学2022年海南招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003674 | 2022 | 海南 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 6人 |
1003675 | 2022 | 海南 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4人 |
1003676 | 2022 | 海南 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003677 | 2022 | 海南 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003678 | 2022 | 海南 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003679 | 2022 | 海南 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4人 |
1003680 | 2022 | 海南 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003681 | 2022 | 海南 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科提前普通类 | 普通类 | 3人 |
1003682 | 2022 | 海南 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科提前普通类 | 普通类 | 3人 |
1003683 | 2022 | 海南 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科提前普通类 | 普通类 | 3人 |
1003684 | 2022 | 海南 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003685 | 2022 | 海南 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003686 | 2022 | 海南 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003687 | 2022 | 海南 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003688 | 2022 | 海南 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4人 |
1003689 | 2022 | 海南 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003690 | 2022 | 海南 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003691 | 2022 | 海南 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
1003692 | 2022 | 海南 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年河北招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号