-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:15:00作者:网络
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
重庆交通大学2022年重庆招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003693 | 2022 | 重庆 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 330人 |
1003694 | 2022 | 重庆 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 26人 |
1003695 | 2022 | 重庆 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24人 |
1003696 | 2022 | 重庆 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 173人 |
1003697 | 2022 | 重庆 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 42人 |
1003698 | 2022 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 12人 |
1003699 | 2022 | 重庆 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 26人 |
1003700 | 2022 | 重庆 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 167人 |
1003701 | 2022 | 重庆 | 汽车服务工程 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 27人 |
1003702 | 2022 | 重庆 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 14人 |
1003703 | 2022 | 重庆 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 246人 |
1003704 | 2022 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 35人 |
1003705 | 2022 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
1003706 | 2022 | 重庆 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 56人 |
1003707 | 2022 | 重庆 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 55人 |
1003708 | 2022 | 重庆 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 53人 |
1003709 | 2022 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 62人 |
1003710 | 2022 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 61人 |
1003711 | 2022 | 重庆 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 101人 |
1003712 | 2022 | 重庆 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 99人 |
1003713 | 2022 | 重庆 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
1003714 | 2022 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 23人 |
1003715 | 2022 | 重庆 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 101人 |
1003716 | 2022 | 重庆 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 36人 |
1003717 | 2022 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 40人 |
1003718 | 2022 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 41人 |
1003719 | 2022 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 113人 |
1003720 | 2022 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 30人 |
1003721 | 2022 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 28人 |
1003722 | 2022 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 13人 |
1003723 | 2022 | 重庆 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 11人 |
1003724 | 2022 | 重庆 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 74人 |
1003725 | 2022 | 重庆 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 23人 |
1003726 | 2022 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 30人 |
1003727 | 2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 16人 |
1003728 | 2022 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 17人 |
1003729 | 2022 | 重庆 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 65人 |
1003730 | 2022 | 重庆 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 9人 |
1003731 | 2022 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 12人 |
1003732 | 2022 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 12人 |
1003733 | 2022 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 40人 |
1003734 | 2022 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 33人 |
1003735 | 2022 | 重庆 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 13人 |
1003736 | 2022 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 39人 |
1003737 | 2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 32人 |
1003738 | 2022 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 35人 |
1003739 | 2022 | 重庆 | 设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 | 62人 |
1003740 | 2022 | 重庆 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 19人 |
1003741 | 2022 | 重庆 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003742 | 2022 | 重庆 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
1003743 | 2022 | 重庆 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
1003744 | 2022 | 重庆 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003745 | 2022 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1003746 | 2022 | 重庆 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
1003747 | 2022 | 重庆 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
1003748 | 2022 | 重庆 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1003749 | 2022 | 重庆 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
1003750 | 2022 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
1003751 | 2022 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
1003752 | 2022 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003753 | 2022 | 重庆 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1003754 | 2022 | 重庆 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1003755 | 2022 | 重庆 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003756 | 2022 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003757 | 2022 | 重庆 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
1003758 | 2022 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003759 | 2022 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003760 | 2022 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
1003761 | 2022 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003762 | 2022 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1003763 | 2022 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003764 | 2022 | 重庆 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1003765 | 2022 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003766 | 2022 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003767 | 2022 | 重庆 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
1003768 | 2022 | 重庆 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003769 | 2022 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003770 | 2022 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003771 | 2022 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003772 | 2022 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003773 | 2022 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003774 | 2022 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1003775 | 2022 | 重庆 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 17人 |
1003776 | 2022 | 重庆 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003777 | 2022 | 重庆 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5人 |
1003778 | 2022 | 重庆 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 7人 |
1003779 | 2022 | 重庆 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003780 | 2022 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003781 | 2022 | 重庆 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003782 | 2022 | 重庆 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 9人 |
1003783 | 2022 | 重庆 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 12人 |
1003784 | 2022 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 6人 |
1003785 | 2022 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5人 |
1003786 | 2022 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003787 | 2022 | 重庆 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003788 | 2022 | 重庆 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003789 | 2022 | 重庆 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003790 | 2022 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003791 | 2022 | 重庆 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003792 | 2022 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003793 | 2022 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003794 | 2022 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 10人 |
1003795 | 2022 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003796 | 2022 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003797 | 2022 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003798 | 2022 | 重庆 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003799 | 2022 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003800 | 2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003801 | 2022 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003802 | 2022 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003803 | 2022 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003804 | 2022 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1003805 | 2022 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1003806 | 2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年河南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号