-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:25:05作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018运城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
省份 | 批次 | 省控线 | 录取 | |||||||
文史 | 理工 | 艺体类 | 文史 | 理工 | 艺体类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
江苏 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 文213/专170 | 文280 | 文215 | ||||||
专241 | 专178 | |||||||||
江苏 | 艺术类提前录取公办本科2小批_音乐 | 文185/专140 | 文254 | 文212 | ||||||
专172 | 专169 | |||||||||
河南 | 提前批体育本科 | 文324/专75 | 文403 | 文329 | ||||||
专125 | 专77 | |||||||||
甘肃 | 艺术类本科一批 | 文265/专224 | 文381 | 文273 | ||||||
专245 | 专227 | |||||||||
浙江 | 体育本科 | 综合分497 | 文501 | 文406 | ||||||
专87 | 专74 | |||||||||
综合530 | 综合526 | |||||||||
湖南 | 本科提前批 | 文315/不限 | 文441 | 文315 | ||||||
专257 | 专227 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 文260/专180 | 文395 | 文262 | ||||||
专231.33 | 专209 | |||||||||
综合488.6 | 综合483.4 | |||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 328 | 436 | 424 | 433 | 375 | |||
海南 | 本科第A批 | 578 | 539 | 599 | 591 | 619 | 548 | |||
广西 | 本科第二批 | 387 | 318 | 463 | 430 | 393 | 347 | |||
江苏 | 第二批录取本科院校 | 281 | 269 | 314 | 303 | 316 | 270 | |||
湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 489 | 485 | 441 | 426 | |||
陕西 | 二批本科 | 457 | 397 | 480 | 465 | 412 | 405 | |||
山东 | 本科二批 | 433 | 469 | 459 | ||||||
江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 485 | 480 | 454 | 441 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 413 | 484 | 477 | 448 | 437 | |||
贵州 | 本科第二批 | 361 | 390 | 386 | ||||||
四川 | 本科二批 | 436 | 476 | 467 | ||||||
浙江 | 艺术第二批 | 综合分386 | 综合分460 | 综合分450 | ||||||
专业72 | 专业66 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 480 | 480 | 不分文理(综合改革)547-518 | ||||||
宁夏 | 二批本科 | 487 | 408 | 540 | 487 | 413 | 404 | |||
黑龙江 | 二批本科(A) | 400 | 335 | 430 | 420 | 396 | 377 | |||
云南 | 二本 | 465 | 410 | 505 | 495 | 436 | 423 | |||
山西 | 本二批A | 452 | 400 | 493 | 471 | 446 | 411 | 美术235.1 | 美术207 | |
声乐83.39 | 声乐77.59 | |||||||||
器乐81.6 | 器乐70.15 | |||||||||
河北 | 本科二批 | 395 | 326 | 487 | 463 | 481 | 422 | |||
湖北 | 第二批本科 | 345 | 415 | 406 | ||||||
辽宁 | 普通类二批本科 | 428 | 350 | 489 | 484 | 425 | 411 | |||
甘肃 | 本科二批 | 458 | 408 | 468 | 461 | 469 | 410 | |||
河南 | 本科二批 | 389 | 342 | 494 | 466 | 454 | 428 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 412 | 379 | 431 | 418 | 436 | 380 | |||
青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 443 | 421 | 382 | 360 | |||
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 427 | 420 | 398 | 369 | |||
山西 | 本二批B | 452 | 400 | 482 | 454 | 459 | 395 | 美术228 | 美术210.4 | |
舞蹈66.77播音84.05体育文91.4体育理79 | 舞蹈63.2 | |||||||||
播音79.48体育文61.5体育理64.1 |