-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:24:57作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018山西财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
省份 | 一批 | 二批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 508 | 513 | ||
天津 | 492 | 488 | ||
河北 | 577 | 564 | 525 | 496 |
山西 | 541(A类)518(B类) | 525(A类)484(B类) | 500(A类) | 457(A类) |
内蒙古 | 459 | 439 | ||
辽宁 | 525 | 474 | ||
吉林 | 538 | 519 | ||
黑龙江 | 536 | 545 | 484 | 458 |
上海 | 437 | 437 | ||
江苏 | 336 | 336 | ||
浙江 | 577 | 577 | 551 | 551 |
安徽 | 545 | 526 | ||
福建 | 458 | 407 | ||
江西 | 556 | 532 | 531(A类) | 498(A类) |
山东 | 548 | 549 | ||
河南 | 554 | 543 | 514 | 485 |
湖北 | 524 | 474 | ||
湖南 | 540 | 473 | ||
广东 | 504 | 449 | ||
广西 | 548 | 504 | 465 | 429 |
海南 | 669(本科A批) | 605(本科A批) | ||
重庆 | 469 | 475 | ||
四川 | 558 | 558 | ||
贵州 | 595 | 520 | 541 | 456 |
云南 | 553 | 491 | ||
西藏 | ||||
陕西 | 536 | 512 | ||
甘肃 | 536 | 515 | 501 | 459 |
青海 | 463 | 417 | ||
宁夏 | 539 | 483 | ||
新疆 |