-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:20:11作者:三水老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018上海师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年上海师范大学在各省的录取分数线详情,希望对大家有所帮助。
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 489 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 533 |
理科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 493 |
安徽 | 一本 | 理科 | 547 |
福建 | 二本 | 理科 | 446 |
福建 | 一本 | 理科 | 489 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 456 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 491 |
广东 | 二本 | 理科 | 481 |
广西 | 二本 | 理科 | 470 |
广西 | 一本 | 理科 | 509 |
贵州 | 二本 | 理科 | 438 |
贵州 | 一本 | 理科 | 509 |
海南 | 本科A | 理科 | 662 |
河南 | 一本 | 理科 | 545 |
河南 | 一本 | 理科 | 526 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 550 |
湖北 | 一本 | 理科 | 542 |
江苏 | 一本 | 理科 | 352 |
江西 | 二本 | 理科 | 509 |
江西 | 一本 | 理科 | 548 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 531 |
山东 | 本科 | 理科 | 547 |
山东 | 本科 | 理科 | 581 |
山西 | 二本A | 理科 | 472 |
山西 | 一本B | 理科 | 497 |
四川 | 一本 | 理科 | 563 |
云南 | 一本 | 理科 | 509 |
云南 | 一本 | 理科 | 532 |
重庆 | 一本 | 理科 | 516 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 527 |
安徽 | 一本 | 文科 | 563 |
福建 | 二本 | 文科 | 497 |
福建 | 一本 | 文科 | 528 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 509 |
甘肃 | 一本 | 文科 | 527 |
广东 | 二本 | 文科 | 528 |
广东 | 一本 | 文科 | 528 |
广西 | 二本 | 文科 | 540 |
广西 | 一本 | 文科 | 565 |
贵州 | 二本 | 文科 | 546 |
贵州 | 一本 | 文科 | 577 |
贵州 | 一本 | 文科 | 593 |
海南 | 本科A | 文科 | 707 |
河南 | 一本 | 文科 | 564 |
河南 | 一本 | 文科 | 549 |
黑龙江 | 一本A | 文科 | 544 |
湖北 | 一本 | 文科 | 568 |
江苏 | 一本 | 文科 | 353 |
江西 | 二本 | 文科 | 542 |
江西 | 一本 | 文科 | 571 |
辽宁 | 一本 | 文科 | 553 |
山东 | 本科 | 文科 | 554 |
山东 | 本科 | 文科 | 578 |
山西 | 二本A | 文科 | 518 |
山西 | 一本B | 文科 | 533 |
四川 | 一本 | 文科 | 572 |
云南 | 一本 | 文科 | 556 |
云南 | 一本 | 文科 | 587 |
重庆 | 一本 | 文科 | 550 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 472 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 572 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
2017年上海师范大学上海市分专业录取分数线