-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:22:23作者:王华老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018黑龙江外国语学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 412 | 黑龙江外国语学院 | 最高分412 |
理科分数线 | ||||||
1 | 河北 | 二本 | 理科 | 366 | 黑龙江外国语学院 | |
2 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 325 | 黑龙江外国语学院 | |
3 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 392 | 黑龙江外国语学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 444 | 黑龙江外国语学院 | |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 465 | 黑龙江外国语学院 | |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 429 | 黑龙江外国语学院 | |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 429 | 黑龙江外国语学院 | |
5 | 海南 | 本科B | 文科 | 488 | 黑龙江外国语学院 | |
6 | 河北 | 二本 | 文科 | 411 | 黑龙江外国语学院 | |
7 | 河南 | 二本 | 文科 | 405 | 黑龙江外国语学院 | |
8 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 364 | 黑龙江外国语学院 | |
9 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 460 | 黑龙江外国语学院 | |
10 | 山西 | 二本C | 文科 | 372 | 黑龙江外国语学院 | |
11 | 陕西 | 三本 | 文科 | 372 | 黑龙江外国语学院 | |
12 | 云南 | 二本 | 文科 | 457 | 黑龙江外国语学院 | 最高分497 |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 565 | 黑龙江外国语学院 | |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 481 | 黑龙江外国语学院(民办学校) |
黑龙江外国语学院2017年各专业录取分数线(黑龙江省)