-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:27:13作者:未知
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
河北科技大学2022年黑龙江招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 黑龙江 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 2 |
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 9 |
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年江苏文/历招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号