-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:26:48作者:网络
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
河北科技大学2022年山东招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 山东 |
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 4 |
材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
材料学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30000 | 10 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 8 |
电气学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 6 |
电气学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 8 |
纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 2 |
化工学院 | JA | 0813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 10 |
化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 6 |
化工学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 6 |
环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30000 | 6 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 8 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 5 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 5 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 5 |
理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 8 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 8 |
信息学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 15 |
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 6 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年福建文/历招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号