-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:26:39作者:编辑部
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
河北科技大学2022年甘肃招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 甘肃 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 12 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年山东文/历招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号