-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2022-11-12 05:26:29作者:未知
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
河北科技大学2022年天津招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 天津 |
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 4 |
环工学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30000 | 6 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年湖北理/物招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号