-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:28:06作者:王华老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
闽南理工学院2018年全国排名第83位;2017年全国排名第75位;2016年全国排名第69位;2017年全国排名第58位;全国排名第60位;2013年全国排名第50位。以下是闽南理工学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 83 | 闽南理工学院 | 3 | 福建 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 75 | 闽南理工学院 | 2 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2016 | 69 | 闽南理工学院 | 2 | 福建 | 应用型 | 区域高水平民办大学 | |
2015 | 58 | 闽南理工学院 | 2 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 60 | 闽南理工学院 | 2 | 福建 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 50 | 闽南理工学院 | 福建 |
2017年闽南理工学院在各省的录取分数线详情