-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 12:19:54作者:李一老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
全国共有81所医学类大学参与了 全国医药类大学排名,其中排名第一的是北京协和医学院,排名第二的是首都医科大学,排名第三的是南方医科大学,以下是全国医药类大学排名具体名单,供大家参考。
中国医药类大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 南方医科大学 | 广东 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 天津医科大学 | 天津 | 121 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 中国药科大学 | 江苏 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 北京中医药大学 | 北京 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 南京医科大学 | 江苏 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 中国医科大学 | 辽宁 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 上海中医药大学 | 上海 | 150 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 重庆医科大学 | 重庆 | 171 | 3星级 | 区域一流大学 |
12 | 温州医科大学 | 浙江 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 南京中医药大学 | 江苏 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 |
14 | 广州中医药大学 | 广东 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 |
15 | 天津中医药大学 | 天津 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 安徽医科大学 | 安徽 | 229 | 2星级 | 区域高水平大学 |
17 | 成都中医药大学 | 四川 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 |
17 | 大连医科大学 | 辽宁 | 230 | 2星级 | 区域高水平大学 |
19 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 240 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 新疆医科大学 | 新疆 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 250 | 3星级 | 区域一流大学 |
21 | 河北医科大学 | 河北 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
23 | 广西医科大学 | 广西 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
24 | 福建医科大学 | 福建 | 286 | 2星级 | 区域高水平大学 |
25 | 昆明医科大学 | 云南 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
26 | 广州医科大学 | 广东 | 300 | 2星级 | 区域高水平大学 |
27 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 |
28 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 |
29 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 山东中医药大学 | 山东 | 321 | 2星级 | 区域高水平大学 |
31 | 山西医科大学 | 山西 | 326 | 2星级 | 区域高水平大学 |
32 | 福建中医药大学 | 福建 | 328 | 2星级 | 区域高水平大学 |
32 | 河南中医药大学 | 河南 | 328 | 2星级 | 区域高水平大学 |
34 | 江西中医药大学 | 江西 | 342 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 346 | 2星级 | 区域高水平大学 |
36 | 贵州医科大学 | 贵州 | 349 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 长春中医药大学 | 吉林 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 新乡医学院 | 河南 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 徐州医科大学 | 江苏 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 遵义医学院 | 贵州 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 广东药科大学 | 广东 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 广西中医药大学 | 广西 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 海南医学院 | 海南 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 西南医科大学 | 四川 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
50 | 泰山医学院 | 山东 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 广东医科大学 | 广东 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 桂林医学院 | 广西 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
54 | 云南中医学院 | 云南 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
55 | 潍坊医学院 | 山东 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 山西中医学院 | 山西 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 皖南医学院 | 安徽 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
58 | 川北医学院 | 四川 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
58 | 右江民族医学院 | 广西 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
58 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
61 | 济宁医学院 | 山东 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
62 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
62 | 滨州医学院 | 山东 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
64 | 湖北医药学院 | 湖北 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
65 | 承德医学院 | 河北 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 西安医学院 | 陕西 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 成都医学院 | 四川 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 长治医学院 | 山西 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
70 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
70 | 河北北方学院 | 河北 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 赣南医学院 | 江西 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 河北中医学院 | 河北 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 吉林医药学院 | 吉林 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
76 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
77 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 698 | 1星级 | 区域知名大学 |
78 | 上海健康医学院 | 上海 | 699 | 1星级 | 区域知名大学 |
79 | 湖南医药学院 | 湖南 | 703 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 杭州医学院 | 浙江 | 712 | 1星级 | 区域知名大学 |
81 | 厦门医学院 | 福建 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
中国医药类民办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 山东协和学院 | 山东 | 6 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 长沙医学院 | 湖南 | 28 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
3 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 79 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
4 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 119 | 1星级 | 区域知名民办大学 |