-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 11:39:58作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 四川大学 | 成都市 | 15 | 75.04 | 综合 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 电子科技大学 | 成都市 | 37 | 67.12 | 理工 | 14 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 西南交通大学 | 成都市 | 55 | 65.47 | 理工 | 25 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 成都市 | 76 | 64.25 | 财经 | 3 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 成都理工大学 | 成都市 | 122 | 62.96 | 理工 | 45 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 四川农业大学 | 雅安市 | 134 | 62.60 | 农林 | 9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 西南石油大学 | 南充市 | 186 | 61.77 | 理工 | 64 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 四川师范大学 | 成都市 | 198 | 61.59 | 师范 | 24 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 成都中医药大学 | 成都市 | 207 | 61.54 | 医药 | 19 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 227 | 61.40 | 理工 | 82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 成都信息工程学院 | 成都市 | 285 | 61.15 | 理工 | 105 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 西华大学 | 成都市 | 295 | 61.11 | 综合 | 66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 西华师范大学 | 南充市 | 301 | 61.07 | 师范 | 35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 西南民族大学 | 成都市 | 313 | 61.02 | 民族 | 5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 383 | 60.73 | 师范 | 44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 四川理工学院 | 自贡市 | 400 | 60.67 | 理工 | 142 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 广汉市 | 409 | 60.64 | 理工 | 146 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 川北医学院 | 南充市 | 421 | 60.61 | 医药 | 56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 泸州医学院 | 泸州市 | 451 | 60.56 | 医药 | 58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 成都工业学院 | 成都市 | 466 | 60.54 | 理工 | 161 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 477 | 60.52 | 师范 | 67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 506 | 60.48 | 综合 | 96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 内江师范学院 | 内江市 | 531 | 60.45 | 师范 | 80 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 成都学院 | 成都市 | 560 | 60.42 | 综合 | 110 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 宜宾学院 | 宜宾市 | 572 | 60.41 | 综合 | 115 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 成都医学院 | 成都市 | 615 | 60.36 | 医药 | 77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 西昌学院 | 凉山州 | 680 | 60.28 | 综合 | 153 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 四川文理学院 | 达州市 | 684 | 60.27 | 综合 | 154 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 四川旅游学院 | 成都市 | 684 | 60.27 | 综合 | 154 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 成都师范学院 | 成都市 | 690 | 60.26 | 师范 | 140 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 四川民族学院 | 甘孜州 | 695 | 60.25 | 民族 | 13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
成都体育学院 | 成都市 | 体育 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||||
四川音乐学院 | 成都市 | 艺术 | 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 | ||||
四川警察学院 | 泸州市 | 政法 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
编辑:李翔