-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 11:39:56作者:才子老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 厦门大学 | 厦门市 | 22 | 72.32 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 福州大学 | 福州市 | 84 | 63.81 | 理工 | 34 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 福建师范大学 | 福州市 | 93 | 63.56 | 师范 | 10 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 福建农林大学 | 福州市 | 131 | 62.65 | 农林 | 8 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 华侨大学 | 泉州市 | 160 | 62.17 | 综合 | 52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 集美大学 | 厦门市 | 281 | 61.16 | 综合 | 65 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 福建医科大学 | 福州市 | 285 | 61.15 | 医药 | 28 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 福建中医药大学 | 福州市 | 335 | 60.89 | 医药 | 38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 福建工程学院 | 福州市 | 377 | 60.76 | 理工 | 135 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
10 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 412 | 60.63 | 理工 | 147 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 433 | 60.58 | 师范 | 53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 闽江学院 | 福州市 | 466 | 60.54 | 理工 | 161 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 506 | 60.48 | 师范 | 75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 三明学院 | 三明市 | 560 | 60.42 | 综合 | 110 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 福建江夏学院 | 福州市 | 580 | 60.40 | 综合 | 118 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 莆田学院 | 莆田市 | 632 | 60.34 | 综合 | 136 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 武夷学院 | 南平市 | 632 | 60.34 | 师范 | 113 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 638 | 60.33 | 师范 | 115 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 643 | 60.32 | 师范 | 116 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
福建警察学院 | 福州市 | 政法 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
责任编辑:李翔